ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΖωντανάΝεκράΔεν υπάρχουνΣύνολο Δένδρων
27,7497552,36630,870

ΕΙΔΗ ΔΕΝΔΡΩΝ

Κοινή Ονομασία ΕίδουςΕπιστημονική Ονομασία Είδους Σύνoλο ΔένδρωνΣυνολικό Εμβαδόν Επιφανείας (m²)Σύνoλο Όγκου Κόμης (m³)
ΑΓΓΕΛΙΚΗ Pittosporum tobira 440 3,267 4,330
ΑΓΙΟΚΛΗΜΑ Lonicera spp. 12 18 11
ΑΓΝΩΣΤΟ ΕΙΔΟΣ Άγνωστο είδος 537 630 1,325
ΑΕΙΛΑΝΘΟΣ Ailanthus altissima 511 9,041 28,962
ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Albizia julibrissin 50 1,193 2,559
ΑΚΑΚΙΑ ΣΦ Acacia sp. 22 76 106
ΑΛΜΥΡΙΚΙ Tamarix spp. 51 1,002 2,378
ΑΜΠΕΛΙ Vitis vinifera 7 124 153
ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕΓΑΝΘΗΣ Abelia grandiflora 141 113 69
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Prunus amygdalus 298 5,588 12,816
ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΗ ΜΠΙΓΚΟΝΙΑ Campsis x tagliabuana 6 35 75
ΑΡΙΑ Quercus ilex 14 193 440
ΑΡΚΕΥΘΟΣ Juniperus spp. 14 49 119
ΑΡΚΟΥΔΟΠΟΥΡΝΑΡΟ Ilex aquifolium 2 7 5
ΑΧΛΑΔΙΑ Pyrus communis 50 820 2,049
ΒΕΡΒΕΡΙΔΑ Berberis vulgaris 1 0 0
ΒΕΡΥΚΟΚΙΑ Prunus armeniaca 119 2,115 4,815
ΒΙΒΟΥΡΝΟ Viburnum tinus 112 316 354
ΒΥΣΣΙΝΙΑ Prunus cerasus 13 167 241
ΓΙΑΣΕΜΙ Jasminum officinale 3 11 9
ΓΙΟΥΚΑ Yucca spp. 65 115 107
ΓΚΙΝΓΚΟ Ginkgo biloba 4 24 57
ΓΚΛΕΝΤΙΤΣΙΑ Gleditsia triacanthos 152 4,657 16,084
ΓΚΟΡΤΣΙΑ Pyrus amygdaliformis 2 29 53
ΓΛΑΥΚΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Cupressus arizonica 187 4,054 15,682
ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ Prunus domestica 92 1,065 1,886
ΔΑΦΝΗ Laurus nobilis 482 4,808 11,775
ΔΑΦΝΟΚΕΡΑΣΟ Prunus laurocerasus 143 1,792 3,387
ΔΡΥΣ Quercus spp. 13 66 101
ΕΛΑΤΟ Abies spp. 30 175 221
ΕΛΙΑ Olea europaea 1481 23,342 47,969
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ Eucalyptus spp. 44 579 1,648
ΕΥΩΝΥΜΟΣ Elaeagnus japonicus 44 203 233
ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ Ligustrum japonicum 1286 15,168 34,307
ΙΒΙΣΚΟΣ Hibiscus syriacus 611 4,907 6,422
ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ Aesculus hippocastanum 229 4,161 11,706
ΙΤΑΜΟΣ Taxus baccata 3 13 16
ΙΤΙΑ ΚΛΑΙΟΥΣΑ Salix babylonica 3 17 39
ΚΑΛ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ Prunus cerasifera var. Pissardii 693 9,901 21,816
ΚΑΛ. ΜΗΛΙΑ Malus floribunda 11 140 141
ΚΑΛΛΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Callistemon spp. 18 27 27
ΚΑΡΥΔΙΑ Juglans regia 39 1,173 4,045
ΚΑΣΤΑΝΙΑ Castanea sativa 4 64 167
ΚΑΤΑΛΠΗ Catalpa bignonioides 211 3,165 7,159
ΚΕΔΡΟΣ ΙΜΑΛΑΪΩΝ Cedrus deodara 40 1,514 6,043
ΚΕΔΡΟΣ ΛΙΒΑΝΟΥ Cedrus libani 34 1,078 5,135
ΚΕΡΑΣΙΑ Prunus avium 123 1,306 2,489
ΚΕΡΛΕΤΟΡΙΑ Koelreuteria paniculata 325 5,686 12,452
ΚΙΣΣΟΣ Hedera helix 9 59 97
ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΑΣΕΜΙ Jasminum nudiflorum 48 403 425
ΚΟΚΚΟΡΕΒΥΘΙΑ Pistacia terebinthus 59 1,524 3,123
ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ Prunus cerasifera 2 9 8
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ Pinus pinea 298 9,076 26,284
ΚΟΥΜΑΡΙΑ Arbutus unedo 4 48 79
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ Cercis siliquastrum 402 6,728 15,369
ΚΡΑΝΙΑ Cornus mas 5 49 89
ΚΥΔΩΝΙΑ Cydonia oblonga 22 92 115
ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ Cotoneaster spp. 20 36 24
ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ ΙΤΕΟΦΥΛΛΟ Cotoneaster salicifolius 1 5 6
ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ Cotoneaster franchetii 1 6 2
ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΚΛΑΔΟ Cotoneaster horizontalis 5 7 2
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Cupressus spp. 11 155 653
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ Cupressus sempervirens var.pyramidalis 1338 19,491 118,382
ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ Lagerstroemia indica 79 217 243
ΛΕΜΟΝΙΑ Citrus x limon 41 120 156
ΛΕΜΟΝΟΚΥΠΑΡΙΣΣΟ Hesperocyparis macrocarpa 62 545 1,510
ΛΕΥΚΑ Populus spp. 15 318 1,411
ΛΕΥΚΑ ΚΑΝΑΔΙΚΗ (Υβρίδιο Populus deltoides x Populus nigra) Populus x canadensis 247 6,097 28,551
ΛΕΥΚΗ ΛΕΥΚΑ Populus alba 344 8,489 47,235
ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ ΚΟΙΝΟ Ligustrum vulgare 2141 17,720 31,929
ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ ΤΟ ΣΙΝΙΚΟ Ligustrum sinense 7 21 20
ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ ΤΟ ΣΤΙΛΠΝΟ Ligustrum lucidum 15 96 118
ΛΙΠΟΚΕΔΡΟΣ Calocedrus decurrens 13 83 109
ΛΙΡΙΟΔΕΝΔΡΟ Liriodendron tulipifera 237 2,746 7,326
ΛΥΓΑΡΙΑ Vitex agnus-castus 10 197 444
ΛΩΤΟΣ Diospyros kaki 17 183 346
ΜΑΝΟΛΙΑ ΜΕΓΑΝΘΗΣ Magnolia grandiflora 104 1,156 2,829
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ Citrus reticulata 9 74 109
ΜΑΥΡΗ ΛΕΥΚΗ (‘Thevestina’) Populus nigra ‘Thevestina’ 27 774 3,902
ΜΕΛΙΑ Melia azedarach 452 11,717 35,454
ΜΕΛΙΚΟΚΙΑ Celtis australis 299 3,722 8,765
ΜΗΛΙΑ Pyrus malus 23 182 264
ΜΙΜΟΖΑ Acacia dealbata 2 22 31
ΜΟΣΧΟΪΤΙΑ Elaeagnus angustifolia 21 444 947
ΜΟΥΡΙΑ Morus spp. 461 10,686 32,331
ΜΟΥΡΙΑ ΜΑΥΡΗ Morus nigra 18 449 1,273
ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ Eriobotrya japonica 194 2,089 3,469
ΜΠΛΕ ΕΛΑΤΟ Picea pungens 3 15 12
ΜΠΡΟΥΣΣΟΝΕΤΙΑ Broussonetia papyrifera 144 4,151 12,025
ΜΥΡΤΙΑ Myrtus communis 16 123 131
ΝΑΝΤΙΝΑ Nandina domestica 20 26 23
ΝΕΡΑΤΖΙΑ Citrus x aurantium 716 3,031 4,560
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΩΝΙΑ Washingtonia filifera 3 14 12
ΠΑΡΘΕΝΟΚΙΣΣΟΣ Parthenocissus quinquefolia 3 37 52
ΠΑΣΧΑΛΙΑ Syringa vulgaris 35 161 151
ΠΑΥΛΩΝΙΑ Paulownia tomentosa 2 0 0
ΠΕΥΚΗ ΜΑΥΡΗ Pinus nigra 3 131 533
ΠΕΥΚΗ ΤΡΑΧΕΙΑ Pinus brutia 37 2,202 8,091
ΠΕΥΚΗ ΧΑΛΕΠΙΟΣ Pinus halepensis 4 61 224
ΠΕΥΚΟ Pinus spp. 1934 83,432 300,344
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ Nerium oleander 979 5,167 7,625
ΠΛΑΤΑΝΟΜΟΥΡΙΑ Morus alba 'Platanifolia' 80 1,952 5,943
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ Platanus orientalis 575 32,402 187,962
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Citrus x sinensis 2 19 35
ΠΥΞΑΡΙ Buxus sempervirens 5 3 2
ΠΥΡΑΚΑΝΘΟΣ Pyracantha coccinea 79 288 364
ΡΑΜΝΟΣ Rhamnus alaternus 19 400 874
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ Prunus persica 16 126 127
ΡΟΔΙΑ Punica granatum 244 2,014 3,160
ΣΕΚΟΓΙΑ Sequoia sp. 1 76 333
ΣΕΦΛΕΡΑ Schefflera arboricola 2 0 0
ΣΟΦΟΡΑ Sophora japonica 1552 33,079 88,420
ΣΠΑΡΤΟ Spartium junceum 14 51 50
ΣΠΙΡΕΑ Spiraea spp. 31 43 36
ΣΥΚΙΑ Ficus carica 134 2,940 6,218
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΝΕΓΟΥΝΔΙΟ Acer negundo 1382 26,831 79,606
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΠΕΔΙΝΟ Acer campestre 122 1,752 4,785
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΠΛΑΤΑΝΟΕΙΔΕΣ Acer platanoides 73 875 2,351
ΣΧΙΝΟΣ Pistacia lentiscus 510 13,633 36,976
ΤΑΦΛΑΝΙ Euonymus japonicus 1 0 0
ΤΟΞΟΔΕΝΤΡΟ Maclura pomifera 27 639 1,655
ΤΟΥΓΙΑ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Platycladus orientalis 157 804 1,504
ΤΟΥΓΙΑ Η ΔΥΤΙΚΗ Thuja occidentalis 196 2,094 5,578
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Rosa spp. 42 92 82
ΤΡΙΛΟΒΟ ΣΦΕΝΔΑΜΙ Acer monspessulanum 20 22 24
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ Prunus spinosa 139 1,434 2,364
ΥΓΡΑΜΒΑΡΗ Liquidambar orientalis 127 1,361 5,527
ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ Philadelphus coronarius 50 169 227
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ Tilia spp. 1234 26,730 93,266
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ ΜΙΚΡΟΦΥΛΛΗ Tilia cordata 104 1,692 5,865
ΦΟΙΝΙΚΑΣ Phoenix canariensis 29 147 210
ΦΟΡΣΥΘΙΑ Forsythia x intermedia 3 7 6
ΦΡΑΞΟΣ Fraxinus angustifolia 101 2,283 7,492
ΦΡΑΞΟΣ Ο ΚΟΙΝΟΣ Fraxinus Excelsior 17 358 1,038
ΦΤΕΛΙΑ Ulmus spp. 50 2,878 15,047
ΦΤΕΛΙΑ ΠΕΔΙΝΗ Ulmus minor 40 1,055 3,529
ΦΥΣΤΙΚΙΑ Pistacia vera 62 905 2,186
ΦΩΤΕΙΝΙΑ Photinia x fraseri 98 503 613
ΧΑΜΑΙΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΤΟΥ ΛΩΣΟΝ Chamaecyparis lawsoniana 11 48 91
ΧΑΜΑΙΡΩΠΑΣ ΥΨΗΛΟΣ Trachycarpus fortunei (= Chamaerops excelsa) 148 1,166 2,524
ΧΑΡΟΥΠΙΑ Ceratonia siliqua 35 462 1,336
ΧΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑ Viburnum opulus 4 9 9
ΨΕΥΔΑΚΑΚΙΑ Robinia pseudoacacia 1622 31,206 95,485
ΨΕΥΔΟΠΛΑΤΑΝΟΣ Acer pseudoplatanus 24 312 491
ΨΕΥΤΟΓΙΑΣΕΜΙ Trachelospermum jasminoides 7 29 35
Σύνολα - 28,923 511,269 1,642,622