ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΖωντανάΝεκράΔεν υπάρχουνΣύνολο Δένδρων
27,8606472,45530,962

ΕΙΔΗ ΔΕΝΔΡΩΝ

Κοινή Ονομασία ΕίδουςΕπιστημονική Ονομασία Είδους Σύνoλο ΔένδρωνΣυνολικό Εμβαδόν Επιφανείας (m²)Σύνoλο Όγκου Κόμης (m³)
ΑΓΓΕΛΙΚΗ Pittosporum tobira 436 3,263 4,331
ΑΓΙΟΚΛΗΜΑ Lonicera spp. 12 18 11
ΑΓΝΩΣΤΟ ΕΙΔΟΣ Άγνωστο είδος 557 666 1,389
ΑΕΙΛΑΝΘΟΣ Ailanthus altissima 511 9,041 28,962
ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Albizia julibrissin 53 1,224 2,609
ΑΚΑΚΙΑ ΣΦ Acacia sp. 23 187 583
ΑΛΜΥΡΙΚΙ Tamarix spp. 51 1,002 2,378
ΑΜΠΕΛΙ Vitis vinifera 7 124 153
ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕΓΑΝΘΗΣ Abelia grandiflora 141 113 69
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Prunus amygdalus 298 5,588 12,816
ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΗ ΜΠΙΓΚΟΝΙΑ Campsis x tagliabuana 6 35 75
ΑΡΙΑ Quercus ilex 14 193 440
ΑΡΚΕΥΘΟΣ Juniperus spp. 14 49 119
ΑΡΚΟΥΔΟΠΟΥΡΝΑΡΟ Ilex aquifolium 2 7 5
ΑΧΛΑΔΙΑ Pyrus communis 50 820 2,049
ΒΕΡΒΕΡΙΔΑ Berberis vulgaris 1 0 0
ΒΕΡΥΚΟΚΙΑ Prunus armeniaca 119 2,115 4,815
ΒΙΒΟΥΡΝΟ Viburnum tinus 112 319 348
ΒΥΣΣΙΝΙΑ Prunus cerasus 15 199 293
ΓΙΑΣΕΜΙ Jasminum officinale 3 11 9
ΓΙΟΥΚΑ Yucca spp. 65 115 107
ΓΚΙΝΓΚΟ Ginkgo biloba 4 24 57
ΓΚΛΕΝΤΙΤΣΙΑ Gleditsia triacanthos 151 4,546 15,607
ΓΚΟΡΤΣΙΑ Pyrus amygdaliformis 2 29 53
ΓΛΑΥΚΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Cupressus arizonica 187 4,054 15,682
ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ Prunus domestica 92 1,065 1,886
ΔΑΦΝΗ Laurus nobilis 487 4,845 11,851
ΔΑΦΝΟΚΕΡΑΣΟ Prunus laurocerasus 143 1,792 3,387
ΔΡΥΣ Quercus spp. 13 66 101
ΕΛΑΤΟ Abies spp. 30 175 221
ΕΛΙΑ Olea europaea 1486 23,395 48,045
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ Eucalyptus spp. 44 579 1,648
ΕΥΩΝΥΜΟΣ Elaeagnus japonicus 43 196 223
ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ Ligustrum japonicum 1281 15,159 34,383
ΙΒΙΣΚΟΣ Hibiscus syriacus 624 5,037 6,580
ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ Aesculus hippocastanum 227 4,156 11,704
ΙΤΑΜΟΣ Taxus baccata 3 13 16
ΙΤΙΑ ΚΛΑΙΟΥΣΑ Salix babylonica 3 17 39
ΚΑΛ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ Prunus cerasifera var. Pissardii 687 9,829 21,984
ΚΑΛ. ΜΗΛΙΑ Malus floribunda 11 140 141
ΚΑΛΛΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Callistemon spp. 18 27 27
ΚΑΡΥΔΙΑ Juglans regia 39 1,173 4,045
ΚΑΣΤΑΝΙΑ Castanea sativa 4 64 167
ΚΑΤΑΛΠΗ Catalpa bignonioides 212 3,188 7,213
ΚΕΔΡΟΣ ΙΜΑΛΑΪΩΝ Cedrus deodara 40 1,514 6,043
ΚΕΔΡΟΣ ΛΙΒΑΝΟΥ Cedrus libani 34 1,078 5,135
ΚΕΡΑΣΙΑ Prunus avium 124 1,316 2,542
ΚΕΡΛΕΤΟΡΙΑ Koelreuteria paniculata 324 5,686 12,452
ΚΙΣΣΟΣ Hedera helix 8 59 97
ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΑΣΕΜΙ Jasminum nudiflorum 48 403 425
ΚΟΚΚΟΡΕΒΥΘΙΑ Pistacia terebinthus 59 1,524 3,123
ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ Prunus cerasifera 2 9 8
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ Pinus pinea 295 9,025 26,273
ΚΟΥΜΑΡΙΑ Arbutus unedo 4 48 79
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ Cercis siliquastrum 402 6,728 15,369
ΚΡΑΝΙΑ Cornus mas 5 49 89
ΚΥΔΩΝΙΑ Cydonia oblonga 22 92 115
ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ Cotoneaster spp. 20 36 24
ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ ΙΤΕΟΦΥΛΛΟ Cotoneaster salicifolius 1 5 6
ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ Cotoneaster franchetii 1 6 2
ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΚΛΑΔΟ Cotoneaster horizontalis 5 7 2
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Cupressus spp. 11 155 653
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ Cupressus sempervirens var.pyramidalis 1341 19,525 118,512
ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ Lagerstroemia indica 79 217 243
ΛΕΜΟΝΙΑ Citrus x limon 41 118 152
ΛΕΜΟΝΟΚΥΠΑΡΙΣΣΟ Hesperocyparis macrocarpa 62 545 1,510
ΛΕΥΚΑ Populus spp. 16 318 1,411
ΛΕΥΚΑ ΚΑΝΑΔΙΚΗ (Υβρίδιο Populus deltoides x Populus nigra) Populus x canadensis 262 6,250 28,976
ΛΕΥΚΗ ΛΕΥΚΑ Populus alba 359 8,890 49,471
ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ ΚΟΙΝΟ Ligustrum vulgare 2160 17,837 32,171
ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ ΤΟ ΣΙΝΙΚΟ Ligustrum sinense 9 25 22
ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ ΤΟ ΣΤΙΛΠΝΟ Ligustrum lucidum 15 96 118
ΛΙΠΟΚΕΔΡΟΣ Calocedrus decurrens 14 89 114
ΛΙΡΙΟΔΕΝΔΡΟ Liriodendron tulipifera 237 2,746 7,326
ΛΥΓΑΡΙΑ Vitex agnus-castus 10 197 444
ΛΩΤΟΣ Diospyros kaki 17 183 346
ΜΑΝΟΛΙΑ ΜΕΓΑΝΘΗΣ Magnolia grandiflora 102 1,150 2,829
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ Citrus reticulata 9 74 109
ΜΑΥΡΗ ΛΕΥΚΗ (‘Thevestina’) Populus nigra ‘Thevestina’ 28 833 4,266
ΜΕΛΙΑ Melia azedarach 445 11,607 35,392
ΜΕΛΙΚΟΚΙΑ Celtis australis 285 3,607 8,690
ΜΗΛΙΑ Pyrus malus 23 182 264
ΜΙΜΟΖΑ Acacia dealbata 1 16 28
ΜΟΣΧΟΪΤΙΑ Elaeagnus angustifolia 20 433 926
ΜΟΥΡΙΑ Morus spp. 463 10,775 32,750
ΜΟΥΡΙΑ ΜΑΥΡΗ Morus nigra 18 449 1,273
ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ Eriobotrya japonica 194 2,085 3,469
ΜΠΛΕ ΕΛΑΤΟ Picea pungens 3 15 12
ΜΠΡΟΥΣΣΟΝΕΤΙΑ Broussonetia papyrifera 144 4,088 11,690
ΜΥΡΤΙΑ Myrtus communis 16 123 131
ΝΑΝΤΙΝΑ Nandina domestica 20 26 23
ΝΕΡΑΤΖΙΑ Citrus x aurantium 704 2,946 4,451
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΩΝΙΑ Washingtonia filifera 3 14 12
ΠΑΡΘΕΝΟΚΙΣΣΟΣ Parthenocissus quinquefolia 3 37 52
ΠΑΣΧΑΛΙΑ Syringa vulgaris 35 161 151
ΠΑΥΛΩΝΙΑ Paulownia tomentosa 3 8 15
ΠΕΥΚΗ ΜΑΥΡΗ Pinus nigra 3 131 533
ΠΕΥΚΗ ΤΡΑΧΕΙΑ Pinus brutia 37 2,202 8,091
ΠΕΥΚΗ ΧΑΛΕΠΙΟΣ Pinus halepensis 4 61 224
ΠΕΥΚΟ Pinus spp. 1938 83,551 300,649
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ Nerium oleander 978 5,160 7,624
ΠΛΑΤΑΝΟΜΟΥΡΙΑ Morus alba 'Platanifolia' 80 1,952 5,943
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ Platanus orientalis 579 32,516 188,729
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Citrus x sinensis 2 19 35
ΠΥΞΑΡΙ Buxus sempervirens 5 3 2
ΠΥΡΑΚΑΝΘΟΣ Pyracantha coccinea 79 288 364
ΡΑΜΝΟΣ Rhamnus alaternus 19 400 874
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ Prunus persica 16 126 127
ΡΟΔΙΑ Punica granatum 246 2,028 3,175
ΣΕΚΟΓΙΑ Sequoia sp. 1 76 333
ΣΕΦΛΕΡΑ Schefflera arboricola 2 0 0
ΣΟΦΟΡΑ Sophora japonica 1530 33,093 89,550
ΣΠΑΡΤΟ Spartium junceum 14 51 50
ΣΠΙΡΕΑ Spiraea spp. 31 43 36
ΣΥΚΙΑ Ficus carica 134 2,940 6,218
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΝΕΓΟΥΝΔΙΟ Acer negundo 1378 26,853 80,335
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΠΕΔΙΝΟ Acer campestre 117 1,677 4,761
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΠΛΑΤΑΝΟΕΙΔΕΣ Acer platanoides 69 830 2,329
ΣΧΙΝΟΣ Pistacia lentiscus 510 13,633 36,976
ΤΑΦΛΑΝΙ Euonymus japonicus 1 0 0
ΤΟΞΟΔΕΝΤΡΟ Maclura pomifera 27 639 1,655
ΤΟΥΓΙΑ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Platycladus orientalis 158 809 1,512
ΤΟΥΓΙΑ Η ΔΥΤΙΚΗ Thuja occidentalis 196 2,094 5,578
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Rosa spp. 42 92 82
ΤΡΙΛΟΒΟ ΣΦΕΝΔΑΜΙ Acer monspessulanum 20 22 24
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ Prunus spinosa 141 1,454 2,404
ΥΓΡΑΜΒΑΡΗ Liquidambar orientalis 127 1,367 5,535
ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ Philadelphus coronarius 51 175 236
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ Tilia spp. 1233 26,776 93,627
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ ΜΙΚΡΟΦΥΛΛΗ Tilia cordata 104 1,692 5,865
ΦΟΙΝΙΚΑΣ Phoenix canariensis 29 147 210
ΦΟΡΣΥΘΙΑ Forsythia x intermedia 3 7 6
ΦΡΑΞΟΣ Fraxinus angustifolia 102 2,291 7,504
ΦΡΑΞΟΣ Ο ΚΟΙΝΟΣ Fraxinus Excelsior 17 358 1,038
ΦΤΕΛΙΑ Ulmus spp. 50 2,878 15,047
ΦΤΕΛΙΑ ΠΕΔΙΝΗ Ulmus minor 40 1,055 3,529
ΦΥΣΤΙΚΙΑ Pistacia vera 62 905 2,186
ΦΩΤΕΙΝΙΑ Photinia x fraseri 95 492 613
ΧΑΜΑΙΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΤΟΥ ΛΩΣΟΝ Chamaecyparis lawsoniana 11 48 91
ΧΑΜΑΙΡΩΠΑΣ ΥΨΗΛΟΣ Trachycarpus fortunei (= Chamaerops excelsa) 148 1,166 2,524
ΧΑΡΟΥΠΙΑ Ceratonia siliqua 33 440 1,322
ΧΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑ Viburnum opulus 4 9 9
ΨΕΥΔΑΚΑΚΙΑ Robinia pseudoacacia 1627 31,138 94,730
ΨΕΥΔΟΠΛΑΤΑΝΟΣ Acer pseudoplatanus 20 188 429
ΨΕΥΤΟΓΙΑΣΕΜΙ Trachelospermum jasminoides 7 29 35
Σύνολα - 28,947 511,967 1,649,156