ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΖωντανάΝεκράΔεν υπάρχουνΣύνολο Δένδρων
2,751601,0043,815

ΕΙΔΗ ΔΕΝΔΡΩΝ

Κοινή Ονομασία ΕίδουςΕπιστημονική Ονομασία Είδους Σύνoλο ΔένδρωνΣυνολικό Εμβαδόν Επιφανείας (m²)Σύνoλο Όγκου Κόμης (m³)
ΑΓΑΥΗ Agave americana 1 3 3
ΑΓΓΕΛΙΚΗ Pittosporum tobira 7 33 28
ΑΓΝΩΣΤΟ ΕΙΔΟΣ Άγνωστο είδος 1211 1,924 3,902
ΑΕΙΛΑΝΘΟΣ Ailanthus altissima 12 363 1,868
ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Albizia julibrissin 45 1,276 2,588
ΑΚΑΚΙΑ ΣΦ Acacia sp. 5 352 1,183
ΑΛΜΥΡΙΚΙ Tamarix spp. 1 20 19
ΑΜΠΕΛΙ Vitis vinifera 1 32 96
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Prunus amygdalus 8 88 130
ΑΧΛΑΔΙΑ Pyrus communis 10 40 38
ΒΕΡΥΚΟΚΙΑ Prunus armeniaca 2 11 16
ΒΙΒΟΥΡΝΟ Viburnum tinus 7 18 8
ΒΥΣΣΙΝΙΑ Prunus cerasus 7 80 138
ΓΚΙΝΓΚΟ Ginkgo biloba 1 69 312
ΓΚΟΡΤΣΙΑ Pyrus amygdaliformis 1 3 4
ΓΛΑΥΚΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Cupressus arizonica 2 2 2
ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ Prunus domestica 10 36 39
ΔΑΦΝΗ Laurus nobilis 44 468 1,058
ΔΑΦΝΟΚΕΡΑΣΟ Prunus laurocerasus 60 896 1,855
ΕΛΑΤΟ Abies spp. 16 135 278
ΕΛΙΑ Olea europaea 647 8,751 14,026
ΕΡΥΘΡΕΛΑΤΗ Picea abies 1 12 29
ΕΥΩΝΥΜΟΣ Elaeagnus japonicus 4 8 7
ΕΥΩΝΥΜΟΣ ΠΑΝΑΣΕ Euonymus japonicus ‘Elegantissimus Aureus’ 1 0 0
ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ Ligustrum japonicum 284 2,692 5,043
ΙΒΙΣΚΟΣ Hibiscus syriacus 35 298 436
ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ Aesculus hippocastanum 5 61 146
ΙΤΑΜΟΣ Taxus baccata 1 1 1
ΙΤΙΑ ΚΛΑΙΟΥΣΑ Salix babylonica 2 32 101
ΚΑΛ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ Prunus cerasifera var. Pissardii 27 116 173
ΚΑΛΛΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Callistemon spp. 2 2 1
ΚΑΜΕΛΙΑ Camellia japonica 5 21 12
ΚΑΡΥΔΙΑ Juglans regia 24 1,309 4,544
ΚΑΣΤΑΝΙΑ Castanea sativa 1 7 9
ΚΑΤΑΛΠΗ Catalpa bignonioides 46 637 1,494
ΚΕΔΡΟΣ ΙΜΑΛΑΪΩΝ Cedrus deodara 3 53 86
ΚΕΔΡΟΣ ΛΙΒΑΝΟΥ Cedrus libani 4 157 619
ΚΕΡΑΣΙΑ Prunus avium 21 318 630
ΚΕΡΛΕΤΟΡΙΑ Koelreuteria paniculata 11 94 144
ΚΙΣΣΟΣ Hedera helix 1 11 22
ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ Prunus cerasifera 8 72 124
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ Cercis siliquastrum 7 167 493
ΚΡΑΝΙΑ Cornus mas 3 38 49
ΚΥΔΩΝΙΑ Cydonia oblonga 4 31 46
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Cupressus spp. 136 1,414 3,465
ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ Lagerstroemia indica 26 96 105
ΛΕΜΟΝΙΑ Citrus x limon 5 9 13
ΛΕΜΟΝΟΚΥΠΑΡΙΣΣΟ Hesperocyparis macrocarpa 7 19 26
ΛΕΥΚΑ Populus spp. 8 370 2,601
ΛΕΥΚΑ ΚΑΝΑΔΙΚΗ (Υβρίδιο Populus deltoides x Populus nigra) Populus x canadensis 3 295 1,804
ΛΙΠΟΚΕΔΡΟΣ Calocedrus decurrens 3 33 83
ΛΙΡΙΟΔΕΝΔΡΟ Liriodendron tulipifera 7 141 440
ΛΩΤΟΣ Diospyros kaki 14 113 140
ΜΑΝΟΛΙΑ ΜΕΓΑΝΘΗΣ Magnolia grandiflora 66 622 1,064
ΜΕΛΙΑ Melia azedarach 163 1,274 1,876
ΜΕΛΙΚΟΚΙΑ Celtis australis 2 49 187
ΜΗΛΙΑ Pyrus malus 2 11 10
ΜΟΣΧΟΪΤΙΑ Elaeagnus angustifolia 1 4 3
ΜΟΥΡΙΑ Morus spp. 28 360 778
ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ Eriobotrya japonica 37 362 632
ΜΠΡΟΥΣΣΟΝΕΤΙΑ Broussonetia papyrifera 5 181 461
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ Prunus persica var. nucipersica 1 3 1
ΝΕΡΑΤΖΙΑ Citrus x aurantium 7 33 30
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΩΝΙΑ Washingtonia filifera 1 3 2
ΠΑΣΧΑΛΙΑ Syringa vulgaris 9 21 16
ΠΕΥΚΗ ΤΡΑΧΕΙΑ Pinus brutia 16 1,979 10,389
ΠΕΥΚΟ Pinus spp. 10 837 3,905
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ Nerium oleander 71 285 351
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ Platanus orientalis 46 3,799 27,345
ΠΥΞΑΡΙ Buxus sempervirens 5 13 11
ΠΥΡΑΚΑΝΘΟΣ Pyracantha coccinea 1 1 1
ΡΑΜΝΟΣ Rhamnus alaternus 2 2 1
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ Prunus persica 6 64 74
ΡΟΔΙΑ Punica granatum 36 285 396
ΡΟΥΔΙ Rhus coriaria 1 0 0
ΣΟΦΟΡΑ Sophora japonica 33 615 1,458
ΣΥΚΙΑ Ficus carica 22 251 305
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΝΕΓΟΥΝΔΙΟ Acer negundo 124 2,639 6,931
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΠΛΑΤΑΝΟΕΙΔΕΣ Acer platanoides 2 28 45
ΤΟΥΓΙΑ Η ΔΥΤΙΚΗ Thuja occidentalis 33 101 133
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Rosa spp. 3 9 12
ΥΓΡΑΜΒΑΡΗ Liquidambar orientalis 3 18 48
ΦΙΚΟΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ficus benjamina 1 2 1
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ Tilia spp. 198 4,627 13,207
ΦΟΙΝΙΚΑΣ Phoenix canariensis 13 60 86
ΦΡΑΞΟΣ Fraxinus angustifolia 14 390 1,021
ΦΩΤΕΙΝΙΑ Photinia x fraseri 19 88 97
ΧΑΜΑΙΡΩΠΑΣ ΥΨΗΛΟΣ Trachycarpus fortunei (= Chamaerops excelsa) 8 16 7
ΨΕΥΔΑΚΑΚΙΑ Robinia pseudoacacia 18 326 947
ΨΕΥΔΟΠΛΑΤΑΝΟΣ Acer pseudoplatanus 1 33 93
Σύνολα - 3,815 42,618 122,401