ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΖωντανάΝεκράΔεν υπάρχουνΣύνολο Δένδρων
27,8406762,43230,948

ΕΙΔΗ ΔΕΝΔΡΩΝ

Κοινή Ονομασία ΕίδουςΕπιστημονική Ονομασία Είδους Σύνoλο ΔένδρωνΣυνολικό Εμβαδόν Επιφανείας (m²)Σύνoλο Όγκου Κόμης (m³)
ΑΓΓΕΛΙΚΗ Pittosporum tobira 436 3,263 4,331
ΑΓΙΟΚΛΗΜΑ Lonicera spp. 12 18 11
ΑΓΝΩΣΤΟ ΕΙΔΟΣ Άγνωστο είδος 552 654 1,377
ΑΕΙΛΑΝΘΟΣ Ailanthus altissima 498 8,951 28,805
ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Albizia julibrissin 52 1,224 2,609
ΑΚΑΚΙΑ ΣΦ Acacia sp. 39 237 629
ΑΛΜΥΡΙΚΙ Tamarix spp. 51 1,002 2,378
ΑΜΠΕΛΙ Vitis vinifera 7 124 153
ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕΓΑΝΘΗΣ Abelia grandiflora 141 113 69
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Prunus amygdalus 298 5,586 12,812
ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΗ ΜΠΙΓΚΟΝΙΑ Campsis x tagliabuana 6 35 75
ΑΡΙΑ Quercus ilex 14 193 440
ΑΡΚΕΥΘΟΣ Juniperus spp. 14 49 119
ΑΡΚΟΥΔΟΠΟΥΡΝΑΡΟ Ilex aquifolium 2 7 5
ΑΧΛΑΔΙΑ Pyrus communis 48 796 1,984
ΒΕΡΒΕΡΙΔΑ Berberis vulgaris 1 0 0
ΒΕΡΥΚΟΚΙΑ Prunus armeniaca 119 2,115 4,815
ΒΙΒΟΥΡΝΟ Viburnum tinus 112 319 348
ΒΥΣΣΙΝΙΑ Prunus cerasus 15 199 293
ΓΙΑΣΕΜΙ Jasminum officinale 3 11 9
ΓΙΟΥΚΑ Yucca spp. 66 115 107
ΓΚΙΝΓΚΟ Ginkgo biloba 4 24 57
ΓΚΛΕΝΤΙΤΣΙΑ Gleditsia triacanthos 151 4,546 15,607
ΓΚΟΡΤΣΙΑ Pyrus amygdaliformis 2 29 53
ΓΛΑΥΚΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Cupressus arizonica 192 4,284 16,679
ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ Prunus domestica 91 1,061 1,876
ΔΑΦΝΗ Laurus nobilis 487 4,845 11,850
ΔΑΦΝΟΚΕΡΑΣΟ Prunus laurocerasus 149 1,811 3,390
ΔΡΥΣ Quercus spp. 13 66 101
ΕΛΑΤΟ Abies spp. 29 174 221
ΕΛΙΑ Olea europaea 1483 23,279 47,770
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ Eucalyptus spp. 44 579 1,648
ΕΥΩΝΥΜΟΣ Elaeagnus japonicus 43 196 223
ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ Ligustrum japonicum 1283 15,148 34,347
ΙΒΙΣΚΟΣ Hibiscus syriacus 621 5,032 6,576
ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ Aesculus hippocastanum 247 4,254 11,801
ΙΤΑΜΟΣ Taxus baccata 3 13 16
ΙΤΙΑ ΚΛΑΙΟΥΣΑ Salix babylonica 3 17 39
ΚΑΛ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ Prunus cerasifera var. Pissardii 684 9,820 21,973
ΚΑΛ. ΜΗΛΙΑ Malus floribunda 11 140 198
ΚΑΛΛΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Callistemon spp. 18 27 27
ΚΑΡΥΔΙΑ Juglans regia 39 1,173 4,045
ΚΑΣΤΑΝΙΑ Castanea sativa 4 64 167
ΚΑΤΑΛΠΗ Catalpa bignonioides 209 3,140 7,080
ΚΕΔΡΟΣ ΙΜΑΛΑΪΩΝ Cedrus deodara 40 1,514 6,043
ΚΕΔΡΟΣ ΛΙΒΑΝΟΥ Cedrus libani 34 1,078 5,135
ΚΕΡΑΣΙΑ Prunus avium 125 1,316 2,542
ΚΕΡΛΕΤΟΡΙΑ Koelreuteria paniculata 325 5,687 12,453
ΚΙΣΣΟΣ Hedera helix 9 59 97
ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΑΣΕΜΙ Jasminum nudiflorum 48 403 425
ΚΟΚΚΟΡΕΒΥΘΙΑ Pistacia terebinthus 59 1,524 3,123
ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ Prunus cerasifera 2 9 8
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ Pinus pinea 295 8,973 26,061
ΚΟΥΜΑΡΙΑ Arbutus unedo 4 48 79
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ Cercis siliquastrum 401 6,529 14,075
ΚΡΑΝΙΑ Cornus mas 5 49 89
ΚΥΔΩΝΙΑ Cydonia oblonga 22 92 115
ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ Cotoneaster spp. 20 36 24
ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ ΙΤΕΟΦΥΛΛΟ Cotoneaster salicifolius 1 5 6
ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ Cotoneaster franchetii 2 26 148
ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΚΛΑΔΟ Cotoneaster horizontalis 5 7 2
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Cupressus spp. 11 155 653
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ Cupressus sempervirens var.pyramidalis 1335 19,283 117,482
ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ Lagerstroemia indica 87 242 254
ΛΕΜΟΝΙΑ Citrus x limon 41 118 152
ΛΕΜΟΝΟΚΥΠΑΡΙΣΣΟ Hesperocyparis macrocarpa 62 545 1,510
ΛΕΥΚΑ Populus spp. 16 318 1,411
ΛΕΥΚΑ ΚΑΝΑΔΙΚΗ (Υβρίδιο Populus deltoides x Populus nigra) Populus x canadensis 262 6,250 28,976
ΛΕΥΚΗ ΛΕΥΚΑ Populus alba 357 8,816 49,011
ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ ΚΟΙΝΟ Ligustrum vulgare 2157 17,826 32,156
ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ ΤΟ ΣΙΝΙΚΟ Ligustrum sinense 9 25 22
ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ ΤΟ ΣΤΙΛΠΝΟ Ligustrum lucidum 15 96 118
ΛΙΠΟΚΕΔΡΟΣ Calocedrus decurrens 14 89 114
ΛΙΡΙΟΔΕΝΔΡΟ Liriodendron tulipifera 236 2,739 7,318
ΛΥΓΑΡΙΑ Vitex agnus-castus 9 180 413
ΛΩΤΟΣ Diospyros kaki 17 183 346
ΜΑΝΟΛΙΑ ΜΕΓΑΝΘΗΣ Magnolia grandiflora 102 1,150 2,829
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ Citrus reticulata 9 74 109
ΜΑΥΡΗ ΛΕΥΚΗ (‘Thevestina’) Populus nigra ‘Thevestina’ 28 833 4,266
ΜΕΛΙΑ Melia azedarach 451 11,647 35,535
ΜΕΛΙΚΟΚΙΑ Celtis australis 289 3,607 8,690
ΜΗΛΙΑ Pyrus malus 23 182 264
ΜΙΜΟΖΑ Acacia dealbata 1 16 28
ΜΟΣΧΟΪΤΙΑ Elaeagnus angustifolia 20 433 926
ΜΟΥΡΙΑ Morus spp. 462 10,649 31,833
ΜΟΥΡΙΑ ΜΑΥΡΗ Morus nigra 18 449 1,273
ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ Eriobotrya japonica 193 2,078 3,456
ΜΠΛΕ ΕΛΑΤΟ Picea pungens 3 15 12
ΜΠΡΟΥΣΣΟΝΕΤΙΑ Broussonetia papyrifera 144 4,088 11,690
ΜΥΡΤΙΑ Myrtus communis 16 123 131
ΝΑΝΤΙΝΑ Nandina domestica 20 26 23
ΝΕΡΑΤΖΙΑ Citrus x aurantium 705 2,941 4,446
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΩΝΙΑ Washingtonia filifera 3 14 12
ΠΑΡΘΕΝΟΚΙΣΣΟΣ Parthenocissus quinquefolia 3 37 52
ΠΑΣΧΑΛΙΑ Syringa vulgaris 35 161 151
ΠΑΥΛΩΝΙΑ Paulownia tomentosa 3 8 15
ΠΕΥΚΗ ΜΑΥΡΗ Pinus nigra 1 9 6
ΠΕΥΚΗ ΤΡΑΧΕΙΑ Pinus brutia 38 2,297 8,329
ΠΕΥΚΗ ΧΑΛΕΠΙΟΣ Pinus halepensis 4 61 224
ΠΕΥΚΟ Pinus spp. 1935 83,593 301,420
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ Nerium oleander 976 5,155 7,618
ΠΛΑΤΑΝΟΜΟΥΡΙΑ Morus alba 'Platanifolia' 81 1,959 5,954
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ Platanus orientalis 579 32,516 188,729
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Citrus x sinensis 2 19 35
ΠΥΞΑΡΙ Buxus sempervirens 5 3 2
ΠΥΡΑΚΑΝΘΟΣ Pyracantha coccinea 79 288 364
ΡΑΜΝΟΣ Rhamnus alaternus 19 400 874
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ Prunus persica 16 126 127
ΡΟΔΙΑ Punica granatum 245 2,022 3,170
ΣΕΚΟΓΙΑ Sequoia sp. 1 76 333
ΣΕΦΛΕΡΑ Schefflera arboricola 2 0 0
ΣΟΦΟΡΑ Sophora japonica 1517 32,761 88,659
ΣΠΑΡΤΟ Spartium junceum 14 51 50
ΣΠΙΡΕΑ Spiraea spp. 31 43 36
ΣΥΚΙΑ Ficus carica 134 2,940 6,218
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΝΕΓΟΥΝΔΙΟ Acer negundo 1378 26,829 80,229
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΠΕΔΙΝΟ Acer campestre 117 1,677 4,761
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΠΛΑΤΑΝΟΕΙΔΕΣ Acer platanoides 69 830 2,329
ΣΧΙΝΟΣ Pistacia lentiscus 510 13,633 36,976
ΤΑΦΛΑΝΙ Euonymus japonicus 1 0 0
ΤΟΞΟΔΕΝΤΡΟ Maclura pomifera 27 639 1,655
ΤΟΥΓΙΑ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Platycladus orientalis 158 809 1,512
ΤΟΥΓΙΑ Η ΔΥΤΙΚΗ Thuja occidentalis 196 2,094 5,578
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Rosa spp. 42 92 82
ΤΡΙΛΟΒΟ ΣΦΕΝΔΑΜΙ Acer monspessulanum 20 22 24
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ Prunus spinosa 140 1,453 2,404
ΥΓΡΑΜΒΑΡΗ Liquidambar orientalis 127 1,367 5,535
ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ Philadelphus coronarius 51 175 236
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ Tilia spp. 1236 26,801 93,630
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ ΜΙΚΡΟΦΥΛΛΗ Tilia cordata 105 1,692 5,865
ΦΟΙΝΙΚΑΣ Phoenix canariensis 29 147 210
ΦΟΡΣΥΘΙΑ Forsythia x intermedia 3 7 6
ΦΡΑΞΟΣ Fraxinus angustifolia 102 2,291 7,504
ΦΡΑΞΟΣ Ο ΚΟΙΝΟΣ Fraxinus Excelsior 17 358 1,038
ΦΤΕΛΙΑ Ulmus spp. 49 2,845 14,951
ΦΤΕΛΙΑ ΠΕΔΙΝΗ Ulmus minor 40 1,055 3,529
ΦΥΣΤΙΚΙΑ Pistacia vera 62 905 2,186
ΦΩΤΕΙΝΙΑ Photinia x fraseri 95 492 613
ΧΑΜΑΙΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΤΟΥ ΛΩΣΟΝ Chamaecyparis lawsoniana 11 48 91
ΧΑΜΑΙΡΩΠΑΣ ΥΨΗΛΟΣ Trachycarpus fortunei (= Chamaerops excelsa) 148 1,166 2,524
ΧΑΡΟΥΠΙΑ Ceratonia siliqua 38 468 1,325
ΧΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑ Viburnum opulus 4 9 9
ΨΕΥΔΑΚΑΚΙΑ Robinia pseudoacacia 1625 30,978 93,969
ΨΕΥΔΟΠΛΑΤΑΝΟΣ Acer pseudoplatanus 20 188 429
ΨΕΥΤΟΓΙΑΣΕΜΙ Trachelospermum jasminoides 7 29 35
Σύνολα - 28,955 510,902 1,644,598