ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΖωντανάΝεκράΔεν υπάρχουνΣύνολο Δένδρων
27,7707812,40030,951

ΕΙΔΗ ΔΕΝΔΡΩΝ

Κοινή Ονομασία ΕίδουςΕπιστημονική Ονομασία Είδους Σύνoλο ΔένδρωνΣυνολικό Εμβαδόν Επιφανείας (m²)Σύνoλο Όγκου Κόμης (m³)
ΑΓΓΕΛΙΚΗ Pittosporum tobira 439 3,272 4,331
ΑΓΙΟΚΛΗΜΑ Lonicera spp. 12 18 11
ΑΓΝΩΣΤΟ ΕΙΔΟΣ Άγνωστο είδος 539 648 1,372
ΑΕΙΛΑΝΘΟΣ Ailanthus altissima 496 8,916 28,745
ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Albizia julibrissin 51 1,170 2,392
ΑΚΑΚΙΑ ΣΦ Acacia sp. 44 248 637
ΑΛΜΥΡΙΚΙ Tamarix spp. 51 1,002 2,378
ΑΜΠΕΛΙ Vitis vinifera 7 124 153
ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕΓΑΝΘΗΣ Abelia grandiflora 141 113 69
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Prunus amygdalus 298 5,586 12,812
ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΗ ΜΠΙΓΚΟΝΙΑ Campsis x tagliabuana 7 37 76
ΑΡΙΑ Quercus ilex 14 193 440
ΑΡΚΕΥΘΟΣ Juniperus spp. 9 31 79
ΑΡΚΟΥΔΟΠΟΥΡΝΑΡΟ Ilex aquifolium 3 15 15
ΑΧΛΑΔΙΑ Pyrus communis 48 796 1,984
ΒΕΡΒΕΡΙΔΑ Berberis vulgaris 1 0 0
ΒΕΡΥΚΟΚΙΑ Prunus armeniaca 119 2,115 4,815
ΒΙΒΟΥΡΝΟ Viburnum tinus 111 319 348
ΒΥΣΣΙΝΙΑ Prunus cerasus 15 199 293
ΓΙΑΣΕΜΙ Jasminum officinale 3 11 9
ΓΙΟΥΚΑ Yucca spp. 65 115 107
ΓΚΙΝΓΚΟ Ginkgo biloba 4 24 57
ΓΚΛΕΝΤΙΤΣΙΑ Gleditsia triacanthos 151 4,546 15,607
ΓΚΟΡΤΣΙΑ Pyrus amygdaliformis 2 29 53
ΓΛΑΥΚΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Cupressus arizonica 187 4,106 15,880
ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ Prunus domestica 91 1,061 1,876
ΔΑΦΝΗ Laurus nobilis 487 4,848 11,852
ΔΑΦΝΟΚΕΡΑΣΟ Prunus laurocerasus 148 1,765 3,276
ΔΡΥΣ Quercus spp. 13 66 101
ΕΛΑΤΟ Abies spp. 29 174 221
ΕΛΙΑ Olea europaea 1482 23,248 47,719
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ Eucalyptus spp. 44 579 1,648
ΕΥΩΝΥΜΟΣ Elaeagnus japonicus 43 196 223
ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ Ligustrum japonicum 1289 15,159 34,376
ΙΒΙΣΚΟΣ Hibiscus syriacus 620 5,019 6,564
ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ Aesculus hippocastanum 259 4,282 11,821
ΙΤΑΜΟΣ Taxus baccata 3 13 16
ΙΤΙΑ ΚΛΑΙΟΥΣΑ Salix babylonica 3 17 39
ΚΑΛ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ Prunus cerasifera var. Pissardii 687 9,820 21,973
ΚΑΛ. ΜΗΛΙΑ Malus floribunda 11 140 198
ΚΑΛΛΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Callistemon spp. 18 27 27
ΚΑΡΥΔΙΑ Juglans regia 39 1,173 4,045
ΚΑΣΤΑΝΙΑ Castanea sativa 4 64 167
ΚΑΤΑΛΠΗ Catalpa bignonioides 209 3,140 7,080
ΚΕΔΡΟΣ ΙΜΑΛΑΪΩΝ Cedrus deodara 40 1,514 6,043
ΚΕΔΡΟΣ ΛΙΒΑΝΟΥ Cedrus libani 34 1,078 5,135
ΚΕΡΑΣΙΑ Prunus avium 128 1,316 2,542
ΚΕΡΛΕΤΟΡΙΑ Koelreuteria paniculata 324 5,672 12,427
ΚΙΣΣΟΣ Hedera helix 9 59 97
ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΑΣΕΜΙ Jasminum nudiflorum 48 403 425
ΚΟΚΚΟΡΕΒΥΘΙΑ Pistacia terebinthus 59 1,524 3,123
ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ Prunus cerasifera 2 9 8
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ Pinus pinea 301 8,985 26,066
ΚΟΥΜΑΡΙΑ Arbutus unedo 8 74 92
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ Cercis siliquastrum 401 6,529 14,075
ΚΡΑΝΙΑ Cornus mas 5 49 89
ΚΥΔΩΝΙΑ Cydonia oblonga 22 92 115
ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ Cotoneaster spp. 20 36 24
ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ ΙΤΕΟΦΥΛΛΟ Cotoneaster salicifolius 1 5 6
ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ Cotoneaster franchetii 2 26 148
ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΚΛΑΔΟ Cotoneaster horizontalis 5 7 2
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Cupressus spp. 11 155 653
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ Cupressus sempervirens var.pyramidalis 1335 19,283 117,482
ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ Lagerstroemia indica 89 246 257
ΛΕΜΟΝΙΑ Citrus x limon 41 118 152
ΛΕΜΟΝΟΚΥΠΑΡΙΣΣΟ Hesperocyparis macrocarpa 75 771 1,846
ΛΕΥΚΑ Populus spp. 16 318 1,411
ΛΕΥΚΑ ΚΑΝΑΔΙΚΗ (Υβρίδιο Populus deltoides x Populus nigra) Populus x canadensis 261 6,238 28,947
ΛΕΥΚΗ ΛΕΥΚΑ Populus alba 355 8,842 49,107
ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ ΚΟΙΝΟ Ligustrum vulgare 2153 17,825 32,155
ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ ΤΟ ΣΙΝΙΚΟ Ligustrum sinense 9 25 22
ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ ΤΟ ΣΤΙΛΠΝΟ Ligustrum lucidum 14 88 108
ΛΙΠΟΚΕΔΡΟΣ Calocedrus decurrens 14 89 114
ΛΙΡΙΟΔΕΝΔΡΟ Liriodendron tulipifera 233 2,738 7,266
ΛΥΓΑΡΙΑ Vitex agnus-castus 9 180 413
ΛΩΤΟΣ Diospyros kaki 17 183 346
ΜΑΝΟΛΙΑ ΜΕΓΑΝΘΗΣ Magnolia grandiflora 101 1,149 2,829
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ Citrus reticulata 9 74 109
ΜΑΥΡΗ ΛΕΥΚΗ (‘Thevestina’) Populus nigra ‘Thevestina’ 28 833 4,266
ΜΕΛΙΑ Melia azedarach 478 11,749 35,547
ΜΕΛΙΚΟΚΙΑ Celtis australis 295 3,609 8,692
ΜΗΛΙΑ Pyrus malus 23 182 264
ΜΙΜΟΖΑ Acacia dealbata 1 16 28
ΜΟΣΧΟΪΤΙΑ Elaeagnus angustifolia 20 433 926
ΜΟΥΡΙΑ Morus spp. 460 10,619 31,721
ΜΟΥΡΙΑ ΜΑΥΡΗ Morus nigra 18 449 1,273
ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ Eriobotrya japonica 193 2,066 3,426
ΜΠΛΕ ΕΛΑΤΟ Picea pungens 3 15 12
ΜΠΡΟΥΣΣΟΝΕΤΙΑ Broussonetia papyrifera 142 4,027 11,526
ΜΥΡΤΙΑ Myrtus communis 16 123 131
ΝΑΝΤΙΝΑ Nandina domestica 20 26 23
ΝΕΡΑΤΖΙΑ Citrus x aurantium 708 2,994 4,479
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΩΝΙΑ Washingtonia filifera 3 14 12
ΠΑΡΘΕΝΟΚΙΣΣΟΣ Parthenocissus quinquefolia 3 37 52
ΠΑΣΧΑΛΙΑ Syringa vulgaris 35 161 151
ΠΑΥΛΩΝΙΑ Paulownia tomentosa 2 0 0
ΠΕΥΚΗ ΜΑΥΡΗ Pinus nigra 1 9 6
ΠΕΥΚΗ ΤΡΑΧΕΙΑ Pinus brutia 38 2,297 8,329
ΠΕΥΚΗ ΧΑΛΕΠΙΟΣ Pinus halepensis 4 61 224
ΠΕΥΚΟ Pinus spp. 1935 83,621 301,471
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ Nerium oleander 981 5,184 7,647
ΠΛΑΤΑΝΟΜΟΥΡΙΑ Morus alba 'Platanifolia' 80 1,959 5,954
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ Platanus orientalis 581 32,509 188,684
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Citrus x sinensis 2 19 35
ΠΥΞΑΡΙ Buxus sempervirens 5 3 2
ΠΥΡΑΚΑΝΘΟΣ Pyracantha coccinea 79 288 364
ΡΑΜΝΟΣ Rhamnus alaternus 20 446 988
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ Prunus persica 16 126 127
ΡΟΔΙΑ Punica granatum 245 2,022 3,170
ΣΕΚΟΓΙΑ Sequoia sp. 1 76 333
ΣΕΦΛΕΡΑ Schefflera arboricola 2 0 0
ΣΟΦΟΡΑ Sophora japonica 1516 32,723 88,553
ΣΠΑΡΤΟ Spartium junceum 14 51 50
ΣΠΙΡΕΑ Spiraea spp. 31 43 36
ΣΥΚΙΑ Ficus carica 134 2,940 6,218
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΝΕΓΟΥΝΔΙΟ Acer negundo 1374 26,818 80,213
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΠΕΔΙΝΟ Acer campestre 117 1,677 4,761
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΠΛΑΤΑΝΟΕΙΔΕΣ Acer platanoides 71 838 2,335
ΣΧΙΝΟΣ Pistacia lentiscus 510 13,633 36,976
ΤΑΦΛΑΝΙ Euonymus japonicus 1 0 0
ΤΟΞΟΔΕΝΤΡΟ Maclura pomifera 27 639 1,655
ΤΟΥΓΙΑ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Platycladus orientalis 159 812 1,513
ΤΟΥΓΙΑ Η ΔΥΤΙΚΗ Thuja occidentalis 194 2,064 5,452
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Rosa spp. 42 92 82
ΤΡΙΛΟΒΟ ΣΦΕΝΔΑΜΙ Acer monspessulanum 23 22 24
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ Prunus spinosa 140 1,453 2,404
ΥΓΡΑΜΒΑΡΗ Liquidambar orientalis 122 1,354 5,522
ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ Philadelphus coronarius 52 178 240
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ Tilia spp. 1232 26,797 93,581
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ ΜΙΚΡΟΦΥΛΛΗ Tilia cordata 105 1,692 5,865
ΦΟΙΝΙΚΑΣ Phoenix canariensis 28 147 210
ΦΟΡΣΥΘΙΑ Forsythia x intermedia 3 7 6
ΦΡΑΞΟΣ Fraxinus angustifolia 102 2,291 7,504
ΦΡΑΞΟΣ Ο ΚΟΙΝΟΣ Fraxinus Excelsior 17 358 1,038
ΦΤΕΛΙΑ Ulmus spp. 49 2,845 14,951
ΦΤΕΛΙΑ ΠΕΔΙΝΗ Ulmus minor 40 1,055 3,529
ΦΥΣΤΙΚΙΑ Pistacia vera 62 905 2,186
ΦΩΤΕΙΝΙΑ Photinia x fraseri 97 492 613
ΧΑΜΑΙΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΤΟΥ ΛΩΣΟΝ Chamaecyparis lawsoniana 8 38 77
ΧΑΜΑΙΡΩΠΑΣ ΥΨΗΛΟΣ Trachycarpus fortunei (= Chamaerops excelsa) 148 1,166 2,524
ΧΑΡΟΥΠΙΑ Ceratonia siliqua 39 468 1,325
ΧΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑ Viburnum opulus 4 9 9
ΨΕΥΔΑΚΑΚΙΑ Robinia pseudoacacia 1620 30,928 93,869
ΨΕΥΔΟΠΛΑΤΑΝΟΣ Acer pseudoplatanus 18 182 423
ΨΕΥΤΟΓΙΑΣΕΜΙ Trachelospermum jasminoides 7 29 35
Σύνολα - 28,991 510,843 1,643,161