ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΖωντανάΝεκράΔεν υπάρχουνΣύνολο Δένδρων
27,9966612,29330,950

ΕΙΔΗ ΔΕΝΔΡΩΝ

Κοινή Ονομασία ΕίδουςΕπιστημονική Ονομασία Είδους Σύνoλο ΔένδρωνΣυνολικό Εμβαδόν Επιφανείας (m²)Σύνoλο Όγκου Κόμης (m³)
ΑΓΓΕΛΙΚΗ Pittosporum tobira 435 3,277 4,346
ΑΓΙΟΚΛΗΜΑ Lonicera spp. 12 18 11
ΑΓΝΩΣΤΟ ΕΙΔΟΣ Άγνωστο είδος 482 566 981
ΑΕΙΛΑΝΘΟΣ Ailanthus altissima 511 9,041 28,962
ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Albizia julibrissin 54 1,264 2,693
ΑΚΑΚΙΑ ΣΦ Acacia sp. 7 121 484
ΑΛΜΥΡΙΚΙ Tamarix spp. 51 1,002 2,378
ΑΜΠΕΛΙ Vitis vinifera 7 124 153
ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕΓΑΝΘΗΣ Abelia grandiflora 141 113 69
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Prunus amygdalus 297 5,588 12,816
ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΗ ΜΠΙΓΚΟΝΙΑ Campsis x tagliabuana 6 35 75
ΑΡΙΑ Quercus ilex 14 193 440
ΑΡΚΕΥΘΟΣ Juniperus spp. 14 49 119
ΑΡΚΟΥΔΟΠΟΥΡΝΑΡΟ Ilex aquifolium 2 7 5
ΑΧΛΑΔΙΑ Pyrus communis 50 820 2,049
ΒΕΡΒΕΡΙΔΑ Berberis vulgaris 1 0 0
ΒΕΡΥΚΟΚΙΑ Prunus armeniaca 118 2,116 4,810
ΒΙΒΟΥΡΝΟ Viburnum tinus 111 312 359
ΒΥΣΣΙΝΙΑ Prunus cerasus 15 199 293
ΓΙΑΣΕΜΙ Jasminum officinale 3 11 9
ΓΙΟΥΚΑ Yucca spp. 64 115 107
ΓΚΙΝΓΚΟ Ginkgo biloba 4 24 57
ΓΚΛΕΝΤΙΤΣΙΑ Gleditsia triacanthos 151 4,546 15,607
ΓΚΟΡΤΣΙΑ Pyrus amygdaliformis 2 29 53
ΓΛΑΥΚΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Cupressus arizonica 187 4,054 15,682
ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ Prunus domestica 92 1,065 1,886
ΔΑΦΝΗ Laurus nobilis 487 4,877 11,976
ΔΑΦΝΟΚΕΡΑΣΟ Prunus laurocerasus 143 1,792 3,387
ΔΡΥΣ Quercus spp. 13 66 101
ΕΛΑΤΟ Abies spp. 29 171 218
ΕΛΙΑ Olea europaea 1484 23,379 48,028
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ Eucalyptus spp. 44 579 1,648
ΕΥΩΝΥΜΟΣ Elaeagnus japonicus 43 196 223
ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ Ligustrum japonicum 1285 15,364 35,624
ΙΒΙΣΚΟΣ Hibiscus syriacus 630 5,089 6,713
ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ Aesculus hippocastanum 212 3,967 11,146
ΙΤΑΜΟΣ Taxus baccata 3 13 16
ΙΤΙΑ ΚΛΑΙΟΥΣΑ Salix babylonica 3 17 39
ΚΑΛ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ Prunus cerasifera var. Pissardii 684 9,855 22,091
ΚΑΛ. ΜΗΛΙΑ Malus floribunda 9 103 187
ΚΑΛΛΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Callistemon spp. 18 27 27
ΚΑΡΥΔΙΑ Juglans regia 39 1,173 4,045
ΚΑΣΤΑΝΙΑ Castanea sativa 4 64 167
ΚΑΤΑΛΠΗ Catalpa bignonioides 211 3,140 7,214
ΚΕΔΡΟΣ ΙΜΑΛΑΪΩΝ Cedrus deodara 40 1,514 6,043
ΚΕΔΡΟΣ ΛΙΒΑΝΟΥ Cedrus libani 33 1,070 5,124
ΚΕΡΑΣΙΑ Prunus avium 114 1,225 2,482
ΚΕΡΛΕΤΟΡΙΑ Koelreuteria paniculata 323 5,705 12,500
ΚΙΣΣΟΣ Hedera helix 8 59 97
ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΑΣΕΜΙ Jasminum nudiflorum 48 403 425
ΚΟΚΚΟΡΕΒΥΘΙΑ Pistacia terebinthus 59 1,524 3,123
ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ Prunus cerasifera 1 8 8
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ Pinus pinea 295 9,025 26,273
ΚΟΥΜΑΡΙΑ Arbutus unedo 4 48 79
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ Cercis siliquastrum 396 6,707 15,329
ΚΡΑΝΙΑ Cornus mas 5 49 89
ΚΥΔΩΝΙΑ Cydonia oblonga 22 92 115
ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ Cotoneaster spp. 20 36 24
ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ ΙΤΕΟΦΥΛΛΟ Cotoneaster salicifolius 1 5 6
ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ Cotoneaster franchetii 1 6 2
ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΚΛΑΔΟ Cotoneaster horizontalis 5 7 2
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Cupressus spp. 11 155 653
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ Cupressus sempervirens var.pyramidalis 1341 19,525 118,512
ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ Lagerstroemia indica 80 218 245
ΛΕΜΟΝΙΑ Citrus x limon 41 118 152
ΛΕΜΟΝΟΚΥΠΑΡΙΣΣΟ Hesperocyparis macrocarpa 62 545 1,510
ΛΕΥΚΑ Populus spp. 13 291 1,296
ΛΕΥΚΑ ΚΑΝΑΔΙΚΗ (Υβρίδιο Populus deltoides x Populus nigra) Populus x canadensis 259 6,044 28,037
ΛΕΥΚΗ ΛΕΥΚΑ Populus alba 362 9,035 50,333
ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ ΚΟΙΝΟ Ligustrum vulgare 2168 17,922 32,351
ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ ΤΟ ΣΙΝΙΚΟ Ligustrum sinense 9 25 22
ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ ΤΟ ΣΤΙΛΠΝΟ Ligustrum lucidum 15 96 118
ΛΙΠΟΚΕΔΡΟΣ Calocedrus decurrens 14 89 114
ΛΙΡΙΟΔΕΝΔΡΟ Liriodendron tulipifera 237 2,700 7,106
ΛΥΓΑΡΙΑ Vitex agnus-castus 10 197 444
ΛΩΤΟΣ Diospyros kaki 17 183 346
ΜΑΝΟΛΙΑ ΜΕΓΑΝΘΗΣ Magnolia grandiflora 102 1,150 2,829
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ Citrus reticulata 7 36 45
ΜΑΥΡΗ ΛΕΥΚΗ (‘Thevestina’) Populus nigra ‘Thevestina’ 28 833 4,266
ΜΕΛΙΑ Melia azedarach 440 11,612 35,400
ΜΕΛΙΚΟΚΙΑ Celtis australis 284 3,607 8,690
ΜΗΛΙΑ Pyrus malus 23 182 264
ΜΙΜΟΖΑ Acacia dealbata 2 16 28
ΜΟΣΧΟΪΤΙΑ Elaeagnus angustifolia 20 433 926
ΜΟΥΡΙΑ Morus spp. 459 10,803 33,015
ΜΟΥΡΙΑ ΜΑΥΡΗ Morus nigra 18 449 1,273
ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ Eriobotrya japonica 192 2,085 3,469
ΜΠΛΕ ΕΛΑΤΟ Picea pungens 3 15 12
ΜΠΡΟΥΣΣΟΝΕΤΙΑ Broussonetia papyrifera 143 3,969 11,237
ΜΥΡΤΙΑ Myrtus communis 16 123 131
ΝΑΝΤΙΝΑ Nandina domestica 18 26 23
ΝΕΡΑΤΖΙΑ Citrus x aurantium 694 2,970 4,537
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΩΝΙΑ Washingtonia filifera 2 11 10
ΠΑΡΘΕΝΟΚΙΣΣΟΣ Parthenocissus quinquefolia 3 37 52
ΠΑΣΧΑΛΙΑ Syringa vulgaris 34 153 145
ΠΕΥΚΗ ΜΑΥΡΗ Pinus nigra 3 131 533
ΠΕΥΚΗ ΤΡΑΧΕΙΑ Pinus brutia 37 2,202 8,091
ΠΕΥΚΗ ΧΑΛΕΠΙΟΣ Pinus halepensis 4 61 224
ΠΕΥΚΟ Pinus spp. 1939 83,612 300,831
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ Nerium oleander 975 5,157 7,620
ΠΛΑΤΑΝΟΜΟΥΡΙΑ Morus alba 'Platanifolia' 75 1,950 5,942
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ Platanus orientalis 575 32,219 186,957
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Citrus x sinensis 2 19 35
ΠΥΞΑΡΙ Buxus sempervirens 4 3 2
ΠΥΡΑΚΑΝΘΟΣ Pyracantha coccinea 79 288 364
ΡΑΜΝΟΣ Rhamnus alaternus 19 400 874
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ Prunus persica 16 126 127
ΡΟΔΙΑ Punica granatum 246 2,028 3,175
ΣΕΚΟΓΙΑ Sequoia sp. 1 76 333
ΣΕΦΛΕΡΑ Schefflera arboricola 2 0 0
ΣΟΦΟΡΑ Sophora japonica 1529 33,134 89,532
ΣΠΑΡΤΟ Spartium junceum 14 51 50
ΣΠΙΡΕΑ Spiraea spp. 31 43 36
ΣΥΚΙΑ Ficus carica 135 2,986 6,312
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΝΕΓΟΥΝΔΙΟ Acer negundo 1380 26,951 80,618
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΠΕΔΙΝΟ Acer campestre 105 1,657 4,736
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΠΛΑΤΑΝΟΕΙΔΕΣ Acer platanoides 67 918 3,112
ΣΧΙΝΟΣ Pistacia lentiscus 510 13,633 36,976
ΤΑΦΛΑΝΙ Euonymus japonicus 1 0 0
ΤΟΞΟΔΕΝΤΡΟ Maclura pomifera 27 639 1,655
ΤΟΥΓΙΑ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Platycladus orientalis 157 801 1,503
ΤΟΥΓΙΑ Η ΔΥΤΙΚΗ Thuja occidentalis 196 2,094 5,578
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Rosa spp. 42 92 82
ΤΡΙΛΟΒΟ ΣΦΕΝΔΑΜΙ Acer monspessulanum 20 22 24
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ Prunus spinosa 141 1,454 2,404
ΥΓΡΑΜΒΑΡΗ Liquidambar orientalis 129 1,442 5,911
ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ Philadelphus coronarius 51 175 236
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ Tilia spp. 1233 26,917 94,164
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ ΜΙΚΡΟΦΥΛΛΗ Tilia cordata 105 1,700 5,880
ΦΟΙΝΙΚΑΣ Phoenix canariensis 29 147 210
ΦΟΡΣΥΘΙΑ Forsythia x intermedia 3 7 6
ΦΡΑΞΟΣ Fraxinus angustifolia 100 2,241 7,274
ΦΡΑΞΟΣ Ο ΚΟΙΝΟΣ Fraxinus Excelsior 17 358 1,038
ΦΤΕΛΙΑ Ulmus spp. 50 2,878 15,047
ΦΤΕΛΙΑ ΠΕΔΙΝΗ Ulmus minor 40 1,055 3,529
ΦΥΣΤΙΚΙΑ Pistacia vera 62 905 2,186
ΦΩΤΕΙΝΙΑ Photinia x fraseri 93 492 613
ΧΑΜΑΙΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΤΟΥ ΛΩΣΟΝ Chamaecyparis lawsoniana 12 57 100
ΧΑΜΑΙΡΩΠΑΣ ΥΨΗΛΟΣ Trachycarpus fortunei (= Chamaerops excelsa) 151 1,249 2,807
ΧΑΡΟΥΠΙΑ Ceratonia siliqua 29 432 1,327
ΧΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑ Viburnum opulus 4 9 9
ΨΕΥΔΑΚΑΚΙΑ Robinia pseudoacacia 1640 31,277 95,245
ΨΕΥΔΟΠΛΑΤΑΝΟΣ Acer pseudoplatanus 20 188 429
ΨΕΥΤΟΓΙΑΣΕΜΙ Trachelospermum jasminoides 7 29 35
Σύνολα - 28,781 512,002 1,650,378